I voti dei consiglieri di Insieme per il Futuro

-

Ecco i voti ottenuti dai candidati al consiglio comunale per quanto riguarda la Lista Insieme per il Futuro
Comune di BARGA – Risultati: COMUNALI 2009 Lista n. 3 – INSIEME PER IL FUTURO – BONINI SINDACO

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) BOGGI NICOLA 4 12 1 2 21 13 10 3 0 1 2 167 90 326
2) CAMPANI CATERINA 27 19 65 39 7 20 13 6 15 2 1 8 0 222
3) CASELLI PAOLO 0 0 2 6 31 62 85 1 0 0 1 6 3 197
4) CHELONI ALDO 1 2 5 7 38 10 18 6 7 2 0 8 3 107
5) DE ANGELIS PAOLA 17 8 13 16 2 5 1 2 2 1 1 0 0 68
6) FUNAI AMERICO 5 0 12 1 29 5 4 5 1 5 0 2 1 70
7) GIOVANNETTI ALBERTO ALFREDO 24 36 26 22 14 11 8 2 17 10 16 17 13 216
8) GIOVANNETTI GABRIELE 48 21 28 35 8 11 1 1 9 53 10 0 2 227
9) LUCCHESI MAURIZIO 7 5 12 9 5 4 6 7 166 8 0 5 3 237
10) MARCHETTI CLAUDIA 16 12 11 24 3 1 12 3 10 2 0 2 3 99
11) MARRONI PAOLO 19 45 8 9 1 1 0 2 4 2 0 1 1 93
12) NARDINI ARTURO 1 2 1 9 2 3 2 118 0 2 0 2 4 146
13) ONESTI PIETRO 24 10 27 34 6 12 5 6 51 57 2 8 2 244
14) PASSINI GIANPIERO 4 2 7 4 31 37 61 6 5 6 1 10 24 198
15) RIGALI SANDRA 5 3 13 5 23 7 2 1 2 3 0 3 2 69
16) SALOTTI VITTORIO 13 24 40 80 5 9 14 188 33 8 0 10 6 430
17) SALVATECI GIORGIO 0 3 1 2 5 10 10 6 3 0 1 56 12 109
18) SANTI STEFANO 27 8 28 51 2 2 0 8 30 18 3 6 0 183
19) STEFANI GIOVANNA 4 4 6 1 26 22 26 7 2 5 0 3 6 112
20) TOGNARELLI FRANCESCA 7 13 7 13 2 0 2 4 2 10 0 2 0 62

Lascia per primo un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.