I voti dei candidati al consiglio comunale di Spazio Libero

-

Ecco i voti dei candidati al consiglio comunale della lista “Spazio Libero”.
Comune di BARGA – Risultati: COMUNALI 2009 Lista n. 2 – SPAZIO LIBERO – BARTOLOMEI SINDACO

Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) BARSANTI ELENA 27 21 26 20 3 6 0 2 0 18 1 3 2 129
2) BERTAGNI MAURIZIO 2 1 1 0 0 0 1 1 45 4 0 0 0 55
3) BIAGIONI IN CAVANI EMMA 6 1 1 3 2 0 1 86 1 3 1 0 0 105
4) BIAGIONI MARIO 12 3 9 2 2 0 1 5 4 0 0 0 0 38
5) BIONDA FRANCESCO 22 1 2 3 2 4 1 1 3 1 1 0 0 41
6) CHIESA MARIO 0 3 5 3 7 29 20 4 1 1 0 2 1 76
7) CIRILLO ANTONIO 9 13 10 3 6 2 1 0 0 2 0 1 1 48
8) ERCOLINI SONIA MARIA 12 0 18 16 0 0 0 1 0 0 1 2 1 51
9) FAVETTI GABRIELE 3 1 0 0 3 2 1 0 0 1 0 14 4 29
10) GIANNOTTI PIETRO 3 2 6 11 1 0 0 7 0 2 0 1 1 34
11) LUNATICI NICOLA 7 8 3 1 0 0 2 0 1 4 0 15 3 44
12) MASTRONALDI LUCA 2 0 4 5 3 4 6 4 2 1 0 12 58 101
13) PEDRINI CLAUDIO 0 1 0 2 5 10 11 0 0 0 0 0 0 29
14) PIERANTONI GIOVANNI 0 0 1 1 2 12 21 0 2 0 0 6 3 48
15) PIERONI FABIANA 6 2 4 4 4 1 0 1 0 0 0 1 1 24
16) PIERONI GESUALDO 0 1 1 2 16 14 20 4 0 2 0 21 17 98
17) ROMANO ALFREDO 1 4 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 12
18) ROTELLINI MAURO 11 6 8 10 1 0 2 4 2 3 0 0 0 47
19) SALATTI PIETRO 1 0 1 1 17 3 7 3 1 0 0 1 2 37
20) SANTINI GUIDO 2 1 7 0 16 34 38 4 0 2 1 14 2 121

Lascia per primo un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.