Ecco i voti ottenuti dai candidati al consiglio comunale per la lista Per Barga e i suoi paesi
Comune di BARGA – Risultati: COMUNALI 2009 Lista n. 1 – PER BARGA E I SUOI PAESI
| Sezioni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totale complessivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) PARDINI ENZO | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | |
| 2) AGOSTINI GIACOMO | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 3) BALDERA MIRCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4) BARBUTI DAVIDE | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 5) BERTOLLI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6) BIAGIONI ANDREA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
| 7) CARRARA LORETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8) CASCI GIOSE | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 9) CIAMBRIELLO GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 10) FASSERA FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11) FIUME SALVATORE | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 24 | |
| 12) GONNELLA DEBORA | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 13) GUIDI CATERINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14) MARCHETTI LORENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15) NAPOLITANO LUCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16) PIACENZA ALESSANDRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17) RINALDI MICHELA | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 18) TOCCAFONDO GIUSEPPE MAURIZIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


Lascia un commento